Klassenverteilung PS
1/2H1 | Larissa Biner | Walka 2 | 241 |
1/2H2 | Deborah Biner / Stephanie Aufdenblatten | Walka 2 | 231 |
1/2H3 | Pierrette Wyer | Walka 2 | 242 |
1/2H4 | Linda Zengaffinen | Walka 2 | 243 |
1/2H5 | Rebecca Truffer | Walka 2 | 232 |
3HA | Stefanie Lauber | Walka 1 | 123 |
3HB | Susanne Stampfli / Melanie Amacker | Walka 1 | 121 |
3HC | Vanessa Lomatter | Walka 1 | 122 |
4HA | Johannes Terhaar | Walka 1 | 133 |
4HB | Jasmin Zimmermann | Walka 1 | 132 |
4HC | Fabienne Salzmann | Walka 1 | 131 |
5HA | Sejya Büchel | Walka 3 | 333 |
5HB | Eveline Brantschen / Yvette Zumtaugwald | Walka 3 | 334 |
6HA | Dijana Antik | Walka 3 | 332 |
6HB | Cornelia Pollinger | Walka 3 | 331 |
7HA | Roman Imboden | Walka 3 | 344 |
7HB | Charleen Muhs / Vivienne Gruber | Walka 3 | 343 |
7HC | Julia Graven | Walka 3 | 342 |
8HA | Alois Summermatter / Christine Fux | Walka 3 | 352 |
8HB | Samuel Camenzind / Christine Fux | Walka 3 | 353 |
Fachlehrpersonen PS
Fach | Lehrperson | Schulhaus | Zimmer |
---|---|---|---|
Textiles Gestalten | Rosmarie Salzmann | Walka 3 | 351 |
Eliane Schuler | Walka 1 | 112 | |
Christine Fux | Walka 1 | 112 | |
Religion | Pfarrer Stefan Roth | Walka 3 | 8H A,B,C |
Judith Schuler-Kippel | Walka 1 | 111 | |
Tania Schnidrig | Walka 3 | 7H A,B,C | |
Pädagogische Schülerhilfe | Regula Guntern | Walka 1 | 324 |
Lucien Fux | Walka 3 | 341 | |
Ines Zatta | Walka 1 | 142 | |
Alexandra Henzen | Walka 2 | 231-243 | |
Deutsch für Fremdsprachige | Joëlle Kronig | Walka 1 | 152 |
Florbela Ferreira | Walka 1 | 366 | |
DfF - Intensiv-Kurs | Florbela Ferreira | Walka 3 | 366 |
Verstärkter Stützunterricht | Tatjana Perren | Walka 2 | 232 |
Ines Zatta | Walka 1 | 142 | |
Schulassistentinnen VSU | Eliane Schuler | Walka 3 | |
Greti Fux | Walka 3 |